トップ > 行政情報 > エコアイランド > エコイベント紹介 > 平成30年度第2回エコドライブコンテンスト結果
平成30年度第2回エコドライブコンテンスト結果
新着情報
- 最終結果を掲載しました。(平成31年1月16日掲載)
最終結果
1.団体別ランキング
※11月15日から12月31日の期間内に走行記録のあるチームのみ表示しております。
順位 | 前回比較 | チーム名 |
平均点数 |
★1位★ | ー | タービン・インタラクティブチーム | 99.95 |
2位 | △UP | Team ATOM | 99.90 |
3位 |
△UP | チーム い・い・こ | 99.86 |
4位 | △UP | チームひまわり | 99.86 |
5位 | △UP | ファイヤードラゴン | 99.83 |
6位 | △UP | Team☆Say!Choo! | 99.73 |
7位 | ー | あけぼの保育園☆30☆ | 99.70 |
8位 | △UP | チームヤギ | 99.67 |
9位 | ▼DOWN | あけぼの保育園☆40☆ | 99.61 |
10位 | ー | COOL CHOICE | 99.51 |
11位 | ー | Jimdo | 99.30 |
12位 | ー | 千年先の、未来へ。 | 99.12 |
13位 | △UP | TEAM Mackey | 98.79 |
14位 | △UP | チームみき丸 | 98.78 |
15位 | ▼DOWN | かぎすまニッセイ | 98.64 |
16位 | ▼DOWN | キューティーチーム | 98.62 |
17位 | ー | 株式会社川平保険事務所 | 98.40 |
18位 | △UP | 情報A | 98.26 |
19位 | ▼DOWN | みやこ下地島空港ターミナル① | 98.23 |
20位 | ▼DOWN | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 97.63 |
21位 | ▼DOWN | みやこ下地島空港ターミナル② | 97.16 |
22位 | ー | ロータス東和オートA | 95.95 |
23位 | ー | 仲村チーム |
95.68 |
24位 | ー | みなみ童夢フラワー | 95.13 |
25位 | ー | エコドライブ、はじめました | 93.10 |
26位 | ー | We Believe!! | 89.30 |
27位 | △UP | ロータス東和オートB | 87.57 |
28位 | △UP | アイカナー | 84.95 |
29位 | ▼DOWN | ロッキー&ピンキーズ | 81.58 |
2.個人別ランキング
順位 | ユーザー名 | 点数 |
★1位★ | 砂川あつこ | 100 |
★1位★ | しもじ | 100 |
★1位★ | キノコ | 100 |
★1位★ | たかゆき | 100 |
★1位★ | ダイチ | 100 |
★1位★ | 伊佐 和美 | 100 |
★1位★ | いさ | 100 |
★1位★ | 倉持 利明 | 100 |
★1位★ | 川満 幸代 | 100 |
★1位★ | アラシーロ | 100 |
★1位★ | chiaki | 100 |
★1位★ | 長崎 有里子 | 100 |
★1位★ | 新城 由紀 | 100 |
★1位★ | 来間 宏美 | 100 |
☆2位☆ | 村田 大宗 | 99.99 |
☆2位☆ | じんさん | 99.99 |
☆2位☆ | miyaguni | 99.99 |
3位 | 高橋 万希子 | 99.96 |
3位 | ちなっちゃん | 99.96 |
4位 | mikko | 99.93 |
4位 | 田伏美菜子 | 99.93 |
5位 | 友利 綾乃 | 99.92 |
よくある質問
質問 |
回答 | |
1 | 採点項目にスマホ使用とあるが、停車中の使用も減点対象か。 |
スマホ使用は、走行中の使用のみが減点対象となります。 そのため、停車中の通話やその他の利用は減点となりません。 |
2 | 乗車中にBluetoothをOffにした場合はどうなるのか。 | BluetoothをOffにしたところまでを1回のドライブとして計測します。 |
3 | 車に乗ったが、移動しなかった場合はどうなるか。 |
カウントされません。 1回のドライブとしてカウントするには、300m以上の移動が必要となります。 |
4 | 運転してしばらく経っても、結果が反映されません。 |
以下の2点の理由が考えられます。 1.設定画面より、"Wi-Fi接続時にのみ走行データをアップロード"がONになっているか確認してください。 ONになっている場合は、Wi-Fiに接続されるまで、データはアップロードされません。
2.Android端末では、GPSによる位置情報取得ができずに、走行が記録されない場合が有ります。 |
5 |
Bluetoothでスマホと車載器(タグ)を接続すると、他の機器は接続できなくなるのか。 | 車載器(タグ)以外の機器との同時接続が可能です。 |
企画政策部 エコアイランド推進課
電話:0980-73-0950 FAX:0980-72-3795
エコアイランド推進課へのお問い合わせはこちら